21 Ноября 2024, 20:48:42 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Добро пожаловать!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
rc-forsage - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 102
Всего сообщений: 3564
Всего тем: 100
Всего категорий: 10
Пользователей Online: 163
Максимум Online: 393 - 28 Декабря 2022, 21:43:17
Сегодня Online: 148
Общее количество просмотров: 11660490
Среднее количество новых пользователей в день: 48.32
Среднее количество сообщений в день: 1.36
Среднее количество тем в день: 0.05
Всего разделов: 61
Последний пользователь: Roman
Среднее количество пользователей Оnline в день: 25.2
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 4597.99
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Patrick 1365
nik1 472
Олег 199
leksles 158
neeo07 126
Dimenn 120
alien131314 116
Veter 112
русланмир 91
mr.miron 86
SAB Heli Division 1259
Московская область 572
Курилка 414
Мероприятия, соревнования, встречи 334
Видео с полетушек 202
Москва 131
Align 77
Летаем! 62
Kasama 57
Электроника 55
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Goblin Thunder T (with Blades T Line 690) 1031
Полёты в Звенигороде. 569
Мастерская today:) 149
Зимняя туса в Сколково! 133
Токорево. 114
Zvenigorod Heli-Forsage FEST 2018 82
Добро пожаловать! 80
GAUI X3 80
Nitro 700 68
Goblin 570 67
Goblin Thunder T (with Blades T Line 690) 883113
Полёты в Звенигороде. 482836
Мастерская today:) 144691
Токорево. 143190
Зимняя туса в Сколково! 110847
GAUI X3 86794
Zvenigorod Heli-Forsage FEST 2018 80994
Добро пожаловать! 80418
Kasama Srimok 90N 70213
Nitro 700 66865
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Patrick 37
neeo07 8
Олег 7
Veter 4
alien131314 4
AhmA 4
Maxxim 3
Demid 3
Lesnoy66 3
MVD 2
Patrick 14д 15ч 19м
Veter 11д 17ч 4м
nik1 2д 16ч 32м
leksles 2д 1ч 26м
Dimenn 2д 1ч 17м
Supergarik 1д 8ч 45м
alien131314 1д 4ч 44м
русланмир 22ч 30м
racer-g 21ч 1м
melvad 20ч 37м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2024 0 0 1273 148 88262
Октября 2024 0 0 1590 144 331808
Сентября 2024 0 0 1579 147 188390
Августа 2024 0 0 1584 44 98200
Июля 2024 0 0 1351 41 155583
Июня 2024 0 0 1615 165 233806
Мая 2024 0 0 2191 115 313322
Апреля 2024 0 0 2552 38 102036
Марта 2024 0 0 2916 50 124920
Февраля 2024 0 0 2426 56 109875
Января 2024 0 0 2256 34 78011
Декабря 2023 0 0 2072 48 75075
Ноября 2023 0 0 1788 48 87999
Октября 2023 0 0 2230 51 89238
Сентября 2023 0 0 2066 90 115289
Августа 2023 0 0 2435 84 111125
Июля 2023 0 0 2267 49 88445
Июня 2023 0 0 2821 117 188658
Мая 2023 0 0 2918 74 201785
Апреля 2023 0 0 3107 68 242978
Марта 2023 0 0 3358 120 339944
Февраля 2023 0 0 3492 79 273214
Января 2023 0 0 3751 76 276974
Декабря 2022 0 0 3543 393 334969
Ноября 2022 0 0 3254 74 310396
Октября 2022 0 0 3911 71 372652
Сентября 2022 0 0 3697 122 292913
Августа 2022 0 0 2567 37 228741
Июля 2022 0 0 3094 43 429168
Июня 2022 0 0 3348 40 425792
Мая 2022 0 0 3592 39 439398
Апреля 2022 0 0 2642 33 298331
Марта 2022 0 0 2291 42 223486
Февраля 2022 0 0 2123 37 155905
Января 2022 0 0 2090 35 142964
Декабря 2021 0 0 2156 29 123750
Ноября 2021 0 0 1944 51 87812
Октября 2021 0 0 1272 53 81659
Сентября 2021 0 0 1259 40 65998
Августа 2021 0 0 871 50 46957
Июля 2021 0 0 684 22 47331
Июня 2021 0 0 912 52 69040
Мая 2021 0 0 923 21 66930
Апреля 2021 0 0 810 51 66866
Марта 2021 0 0 830 20 56470
Февраля 2021 0 0 689 27 55431
Января 2021 0 0 699 32 72614
Декабря 2020 0 0 786 20 59969
Ноября 2020 0 0 463 25 58313
Октября 2020 0 0 476 30 76285
Сентября 2020 0 0 381 39 84624
Августа 2020 0 0 474 34 90368
Июля 2020 0 0 479 41 98109
Июня 2020 0 0 431 40 67803
Мая 2020 0 0 527 74 94245
Апреля 2020 0 0 520 33 99856
Марта 2020 0 0 557 49 94517
Февраля 2020 0 0 572 40 93462
Января 2020 0 0 657 28 84523
Декабря 2019 0 0 706 98 101633
Ноября 2019 0 0 469 34 92381
Октября 2019 1 5 513 27 94516
Сентября 2019 0 1 487 42 95620
Августа 2019 0 0 570 31 151111
Июля 2019 2 12 521 32 130493
Июня 2019 1 24 426 32 141163
Мая 2019 0 48 494 33 171667
Апреля 2019 0 111 562 32 128312
Марта 2019 2 86 600 56 107599
Февраля 2019 2 136 329 31 98082
Января 2019 3 72 362 31 108200
Декабря 2018 1 32 1009 58 106786
Ноября 2018 4 48 1491 66 110870
Октября 2018 1 216 901 194 132730
Сентября 2018 4 226 225 22 66314
Августа 2018 2 132 183 19 53706
Июля 2018 1 235 451 19 42507
Июня 2018 2 68 387 22 42441
Мая 2018 6 99 614 17 34072
Апреля 2018 4 114 732 17 62069
Марта 2018 7 192 614 19 57437
Февраля 2018 25 533 371 29 50718
Января 2018 29 596 188 27 39141
Декабря 2017 42 459 172 121 28338
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!